| 政府网站工作年度报表 | |||
| (2024年度) | |||
| 填报单位:雷火电竞-雷火电竞平台-雷火电竞官网
 | |||
| 网站名称 | 雷火电竞-雷火电竞平台-雷火电竞官网
 | ||
| 雷火电竞网址 | |||
| 主办单位 | 雷火电竞-雷火电竞平台-雷火电竞官网
 | ||
| 网站类型 | 部门网站 | ||
| 政府网站标识码 | 4300000081 | ||
| ICP 备案号 | 湘ICP备19019234号-3 | 公安机关 备案号 | 43010302000979 | 
| 独立用户访问总 | 2452416 | ||
| 网站总访问量 | 4567509 | ||
| 信息发布 | 总数 | 530 | |
| 概况类信息更新量 | 22 | ||
| 政务动态信息更新量 | 123 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 385 | ||
| 专栏专题 | 维护数量 | 13 | |
| 新开设数量 | 4 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 24 | 
| 解读材料数量(单位:条) | 13 | ||
| 解读产品数量(单位:个) | 10 | ||
| 评论文章 (单位:篇) | 1 | ||
| 回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 3 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
| 注册用户数 | 51886450 | ||
| 政务服务事项数量 | 26 | ||
| 可全程在线办理 | 19 | ||
| 办件量 | 总数 | 33863 | |
| 自然人办件量 | 33863 | ||
| 法人办件量 | 0 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 | 4224 | |
| 办结留言数量(单位:条) | 4222 | ||
| 平均办理时间(单位:天) | 5 | ||
| 公开答复数量(单位:条) | 23 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 2 | |
| 收到意见数量(单位:条) | 5016 | ||
| 公布结果期数(单位:期) | 2 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数   | 0 | |
| 网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
| 答复提问 (单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | 否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 | 4 | |
| 发现问题数量 | 2 | ||
| 问题整改数量 | 2 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
| 是否开展应急演练 | 是 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
| 微博 | 名称 | 无 | |
| 信息发布量 | / | ||
| 关注量 | / | ||
| 微信 | 名称 | 湘医保 | |
| 信息发布量 | 419 | ||
| 订阅数 | 10187926 | ||
| 其他 | 具有医保业务办理功能 | ||
雷火电竞
雷火电竞-雷火电竞平台-雷火电竞官网 网站工作2024年度报表
来源:雷火电竞-雷火电竞平台-雷火电竞官网 办公室 发布日期:2025年01月14日
						信息来源:雷火电竞-雷火电竞平台-雷火电竞官网
办公室
						    责任编辑:
						钱小艳
					
					
				
